Pylontech FORCE H2
| Technologie akumulátoru | LiFePO4 | |
| Nominální napětí jednoho modulu | 96 V | |
| Nominální kapacita | 37 Ah - 3,552 kWh | |
| Maximální povolený DOD | 90 % | |
| Minimální počet nabíjecích cyklů | 4000 | |
| Rozšíření kapacity | ano, 2 - 4 moduly | |
Popis
Lithiová modulární baterie PYLONTECH FORCE H2 pro vysokonapěťové systémy
Výkonné vysokonapěťové, modulové baterie Pylontech FORCE H2 disponují výkonem 3,552 kW a napětím 96V. Tyto baterie se vyznačují skvělou funkčností a funkčním designem a lehkou rozšířitelností. Skvělé se hodí do residenčního sektoru. Pylontech Force H2 se skládájí "na sebe" a tudíž k těmto bateriím není nutné kupovat úložný rack ani kabely na propojení jednotlivých baterií. K bateriím je nutné dokoupit BMS modul, který se "usadí" na baterie. Maximální počet bateriových modulů je u bateriíí Pylontech Force H2 4ks tedy maximální velikost baterií je 14,21 kWh. FORCE H2 jsou baterie založené na technologií LiFePo4 a disponují vysokou životností, až 4000 cyklů. Jsou kompatibilní s měničem GoodWe ET series, které se používá pro 3f FVE.
SpecifikaCE
| Jmenovité napětí jednoho modulu | 96 V |
| Jmenovitá kapacita | 37 Ah |
| Řídící modul BMS | FC0500M-40 / FC0500-40-V2 |
| Nabíjecí napětí | 108 V |
| Vybíjecí napětí | 87 V |
| Doporučený nabíjecí / vybíjecí proud | 7,4 A |
| Nominální nabíjecí / vybíjecí proud | 18,5 A |
| Maximální nabíjecí / vybíjecí proud | 40 A @ 15 sec |
| Efektivita modulu | 96 % |
| Zkratový proud | max. 4 kA |
| Komunikace | RS485 - MODBUS RTU, CAN |
| Konstrukční životnost | > 15 let při 25 °C |
| Maximální hloubka vybití | 90 % DOD, (3,552 kWh) |
| Minimální počet nabíjecích cyklů | 4000 |
| Certifikace | TÜV / CE / UN38.3 / TLC |
| Rozsah pracovních teplot | 0 °C - 50 °C |
| Teplota při skladování | -20 °C - 60 °C |
| Rozměry ( Š x H x V mm ) | 450 x 296 x 296 |
| Hmotnost | 35 kg |
Specifikace
-
Nadrozměrný produkt do 50 kg
-
Tento produkt je nutné přepravovat podle zásad ADR Ano
Dotaz prodejci
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Ke stažení
| Typ | Název | Velikost | Ke stažení |
|---|---|---|---|
| Manuál (EN) | 2,0 MiB | ||
| Datasheet (EN) | 2,2 MiB |



