Technologie akumulátoru | LiFePO4 | |
Nominální napětí jednoho modulu | 102,4 V | |
Nominální kapacita | 50 Ah - 5,12 kWh | |
Maximální povolený DOD | 90 % | |
Minimální počet nabíjecích cyklů | 8000 | |
Rozšíření kapacity | ano, 2 - 7 modulů |
Kód produktu: | FH10050-BW |
---|---|
Výrobce: | Pylontech |
Výkonné vysokonapěťové, modulové baterie Pylontech FORCE H3 disponují výkonem 5,12 kWh a napětím 102,4 V. Tyto baterie se vyznačují skvělou funkčností a funkčním designem a lehkou rozšířitelností. Skvělé se hodí do residenčního sektoru. Pylontech Force H3 se skládájí "na sebe" a tudíž k těmto bateriím není nutné kupovat úložný rack ani kabely na propojení jednotlivých baterií. K bateriím je nutné dokoupit BMS modul, který se "usadí" na baterie. Maximální počet bateriových modulů je u bateriíí Pylontech Force H3 7ks tedy maximální velikost baterií je 35,84 kWh. Paralelně lze spojit až 6 stejných stringů, tzn. maximální dosažitelná kapacita bez dalších nákladů je 215 kWh. FORCE H3 jsou baterie založené na technologií LiFePO4 a disponují vysokou životností, až 8000 cyklů. Jsou kompatibilní s většinou vysokonapěťových měničů, které se používají pro 3f FVE.
Jmenovité napětí jednoho modulu | 102,4 V |
Jmenovitá kapacita | 50 Ah |
Řídící modul BMS | FC1000 |
Nominální nabíjecí / vybíjecí proud | 50 A |
Maximální nabíjecí / vybíjecí proud | 50 A |
Komunikace | RS485 - MODBUS RTU, CAN |
Konstrukční životnost | > 15 let při 25 °C |
Maximální hloubka vybití | 95 % DOD, (4,864 kWh) |
Minimální počet nabíjecích cyklů | 8000 |
Certifikace | TÜV / CE / UN38.3 / TLC |
Rozsah pracovních teplot | -10 °C až 55 °C |
Teplota při skladování | -20 °C až 60 °C |
Rozměry ( Š x H x V mm ) | 540 x 350 x 170 |
Hmotnost | 39 kg |
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás?
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.