Výstupní výkon měniče
|
12000 W
|
|
Maximální napětí MPPT vstupu
|
800 Voc
|
|
Počet MPPT vstupů
|
2
|
|
Napětí akumulátoru
|
40 - 60 V
|
|
Topologie
|
bez transformátoru
|
|
Instalace |
tří-fázová, hybridní
|
Kód produktu: | SUN-12K-SG04LP3-EU |
---|---|
Záruka: | 5 let |
Nízkonapěťová řada třífázových hybridních invertorů podporujících LV úložiště 40 - 60 V. Podporuje třífázový nesymetrický výstup, čímž se zvyšují možnosti použití invertoru. Umožňuje až 150% asymetrii.
Měnič je vybaven AC vstupem pro 3 fázovou elektrocentrálu. Tento vstup lze použít i k připojení distribuční sítě pro případ, že nechcete použít tento invertor v síťovém nebo hybridním režimu, ale pouze v ostrovním režimu se zálohou z distribuční sítě. Z paralelního zdroje se stane sériový zdroj, který není schopen generovat nechtěné přetoky do distribuční sítě. Ostrovní režim je možné použít bez nutnosti vyřízení smlouvy s distributorem o připojení do veřejné sítě. Takto zapojený strovní systém není schopen generovat energii do veřejné sítě a ke svému provozu ji nepotřebuje. Způsob provozu je pak stejný jako u ostrovních kombinovaných měničů Axpert, MPP Solar a jim podobným.
Při paralelním zapojení distribuční sítě do AC vstupu GRID pak měnič funguje jako plnohodnotný hybrid, který umí monitorovat a řídit směr proudu jak z distribuční sítě tak i do ní. Měniče Deye vyhovují připojovacím podmínkám k distribuční síti v ČR.
Typ baterie | Li-Ion |
Rozsah napětí baterie | 40 - 60 VDC |
Maximální nabíjecí proud | 240 A |
Maximální vybíjecí proud | 240 A |
Počet DC vstupů pro připojení úložiště | 1 |
Komunikace s úložišťem | RS485 / CAN |
Celkový maximální výkon | 15600 W |
Maximální vstupní napětí | 800 VDC |
Rozsah regulace MPPT | 200 - 650 VDC |
Startovní napětí | 160 VDC |
Provozní napětí při plném výkonu | 350 - 650 VDC |
Jmenovité vstupní napětí | 550 VDC |
Maximální vstupní proud | 26 + 13 A |
Maximální zkratový proud | 34 + 17 A |
Počet nezávislých vstupů | 2 |
Počet stringů na vstup | 2 + 1 |
Maximální účinnost MPPT | 99,9 % |
Jmenovitý výstupní výkon do DS | 12000 W |
Maximální výstupní výkon do DS | 13200 W |
Maximální proud z elektrocentrály | 18,2 A |
Jmenovité výstupní napětí | 400 / 380 VAC, 3L / N / PE |
Jmenovitá výstupní frekvence | 50 / 60 HZ |
Jmenovitý výstupní proud | 18,2 A |
Maximální výstupní proud | 27,3 A |
Výstupní účinník | -0,8 až +0,8 nastavitelný |
Výstup THDi | < 3 % |
Jmenovitý výstupní výkon | 12 kW |
Maximální výstupní výkon | 24 kW @ 10 sec. |
Jmenovité výstupní napětí | 400 / 380 VAC |
Jmenovitá výstupní frekvence | 50 / 60 HZ |
Maximální výstupní proud | 18,2 A |
Výstup THDv | < 3 % |
Maximální účinnost | 97,6 % |
Euro účinnost | 97 % |
Anti-islanding | ano |
Ochrana proti přepólování vstupu MPPT regulátoru | ano |
Detekce izolačního odporu | ano |
Jednotka pro monitorování únikového proudu | ano |
Ochrana proti přetížení AC vystupu | ano |
Ochrana proti zkratru AC výstupu | ano |
Ochrana proti přepětí AC výstupu | ano |
Ochrana vstupu pro připojení baterie | ano |
Provozní teploty | -40 až 60 °C |
Maximální provozní nadmořská výška | do 4000 m. n. m. |
Chalzení | aktivní, řízené chlazení |
Hluk | do 45 dB |
Uživatelské rozhraní | indikátory, displej a aplikace |
Komunikace s BMS | RS485 / CAN |
Komunikace s detektorem | RS485 |
Komunikace s portálem | WIFI dataloger |
Váha | 33,6 kg |
Rozměry v x š x h | 422 × 699,3 × 279 mm |
Instalace | držák na zeď |
Stupeň krytí | IP65 |
Topologie | bez transformátoru |
Typ | Název | Velikost | Stáhnout |
---|---|---|---|
Manuál (CZ) |
4,0 MiB | ||
Datasheet (EN) |
570,8 KiB | ||
CE |
1,6 MiB | ||
TUV |
613,4 KiB | ||
TUV |
1,4 MiB |
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás?
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.