Technologie akumulátoru | LiFePO4 | |
Nominální napětí jednoho modulu | 48 V | |
Nominální kapacita | 74 Ah - 3,552 kWh | |
Maximální povolený DOD | 90 % | |
Minimální počet nabíjecích cyklů | 6000 | |
Rozšíření kapacity | ano, 2 - 4 modulů |
Kód produktu: | FL4874M |
---|---|
Výrobce: | Pylontech |
Výkonné nízkokonapěťové, modulové baterie Pylontech Force L2 disponují výkonem 3,552 kW a napětím 48V. Tyto baterie se vyznačují skvělou funkčností a funkčním designem a lehkou rozšířitelností. Skvělé se hodí do residenčního sektoru. Pylontech Force L2 se skládájí "na sebe" a tudíž k těmto bateriím není nutné kupovat úložný rack ani kabely na propojení jednotlivých baterií. K bateriím je nutné dokoupit BMS modul, který se "usadí" na baterie. Maximální počet bateriových modulů je u bateriíí Pylontech Force L2 24ks v 6 sekcích. Force L2 jsou baterie založené na technologií LiFePO4 a disponují vysokou životností, až 6000 cyklů. Jsou kompatibilní s měničem GoodWe EM a ES series, které se používají pro 1f FVE.
Jmenovité napětí jednoho modulu | 48 V |
Jmenovitá kapacita | 74 Ah |
Řídící modul BMS | FC0048M-100S |
Nabíjecí napětí | 53,5 V |
Vybíjecí napětí | 44,5 V |
Doporučený nabíjecí / vybíjecí proud | 30 A |
Nominální nabíjecí / vybíjecí proud | 75 A |
Maximální nabíjecí / vybíjecí proud | 110 A @ 15 sec |
Efektivita modulu | 96 % |
Zkratový proud | max. 4 kA |
Komunikace | RS485 - MODBUS RTU, CAN |
Konstrukční životnost | > 15 let při 25 °C |
Maximální hloubka vybití | 90 % DOD, (3,197 kWh) |
Minimální počet nabíjecích cyklů | 6000 |
Certifikace | TÜV / CE / UN38.3 / TLC |
Rozsah pracovních teplot | 0 °C - 50 °C |
Teplota při skladování | -20 °C - 60 °C |
Rozměry ( Š x H x V mm ) | 450 x 296 x 296 |
Hmotnost | 35,5 kg |
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás?
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.